Parameter Produk
Nama Produk | Gliserin |
Barang | Standar |
Penampilan | Tidak Berwarna, Bening, Cairan Sirup |
Bau | Parctically Tidak Berbau & Rasanya Manis |
Warna (APHA) Kurang dari atau sama dengan | 10 |
Kandungan Gliserin Lebih besar dari atau sama dengan persen | 99.5 |
Air Kurang dari atau sama dengan persen | 0.5 |
Gravitasi Spesifik (25 derajat) Lebih besar dari atau sama dengan | 1.2607 |
Asam Lemak & Ester Kurang dari atau sama dengan ml 0.5mol/L NaoH | 1.0 |
Klorida Kurang dari atau sama dengan persen | 0.001 |
Sulfat Kurang dari atau sama dengan persen | 0.002 |
Logam Berat( Pb) Kurang dari atau sama dengan ug/g | 5 |
Besi Kurang dari atau sama dengan persen | 0.0002 |
Zat yang Mudah Dikarbonisasi | Pass |
Residu pada Pengapian Kurang dari atau sama dengan persen | 0.1 |
Penyimpanan | di tempat yang kering dan sejuk |
Sedang mengemas | 250kg/drum |
Fitur & Aplikasi
Gliserol adalah cairan kental tidak berwarna, transparan, tidak berbau dengan rasa manis dan higroskopisitas. Ini tidak beracun dan menjadi sumber nutrisi setelah dihidrolisis dan dioksidasi di dalam tubuh. Ini terjadi secara alami dalam tembakau, bir, anggur, kakao.
1. Digunakan dalam pembuatan nitrogliserin, resin alkid dan resin epoksi.
2. Digunakan untuk menyiapkan berbagai sediaan, pelarut, zat higroskopis, zat antibeku dan pemanis.
3. Digunakan sebagai zat higroskopis dan pelarut untuk pemanis dan zat tembakau dalam industri makanan.
4. Ini memiliki berbagai kegunaan dalam industri seperti pembuatan kertas, kosmetik, penyamakan kulit, fotografi, percetakan, pengolahan logam, bahan listrik dan karet.

Tag populer: grade usp gliserin halus, Cina, pemasok, produsen, beli, massal, harga, dalam stok







